システム要件
サポートされるブラウザ
| Webブラウザ | バージョン |
|---|---|
| マイクロソフト エッジ | 79以降 |
| グーグル クローム | 51以降 |
| サファリ | 10以降 |
| モジラ ファイアフォックス | 52以降 |
エージェントのインストール要件
| コンポーネント | 要件 |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| 仮想CPU | 8 |
| ストレージ容量 | 30 GB |
| 仮想ネットワークインターフェイス | 1 |
| スループット | 1 ギガビット/秒 |
| クラウド | エージェント要件 | 推奨される仮想マシンタイプ |
|---|---|---|
| AWS | 8仮想CPU、32 GB RAM、30 GBストレージスペース | m4.2xlarge |
| マイクロソフト アジュール | 8仮想CPU、32 GB RAM、30 GBストレージスペース | Standard_D8s_v3 |
| グーグル クラウド | 8仮想CPU、32 GB RAM、30 GBストレージスペース | e2-standard-8 |
-
8 仮想 CPU、32 GB RAM、30 GB のストレージスペースを持つ NetScaler エージェントは影響を受けません。これらのエージェントは、中断することなくアップグレードできます。
-
バージョン 14.1 で開始された展開も影響を受けません。
-
ベースインストーラーバージョン 13.0 または 13.1 を使用している、4 仮想 CPU、8 GB RAM、30 GB のストレージスペースを持つ軽量エージェントは、廃止日以降、スケールアップ(CPU または RAM の増加)できません。
-
今後、軽量エージェントをスケールアップするには、最新バージョンで新しいエージェントを再プロビジョニングしてください。
プールまたはフレックスライセンス用の軽量エージェント
| コンポーネント | 要件 |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| 仮想CPU | 4 |
| ストレージ容量 | 30 GB |
| クラウド | エージェント要件 | 推奨される仮想マシンタイプ |
|---|---|---|
| AWS | 仮想CPU 4個、RAM 8 GB、ストレージ容量 30 GB | m4.xlarge。このインスタンスタイプは、仮想CPU 4個、RAM 16 GB、ストレージ容量 30 GBを提供します。既存のインスタンスタイプの中でエージェント要件のほとんどを満たしているため、Citrixはこのインスタンスタイプを推奨します。 |
| マイクロソフト アジュール | 4仮想CPU、8GB RAM、30GBのストレージスペース | Standard_F4s_v2 |
| グーグル クラウド | 4仮想CPU、8GB RAM、30GBのストレージスペース | e2-standard-4 |
サポートされているポート
NetScalerエージェント用のポート
| ポート | タイプ | 詳細 | 通信の方向 |
|---|---|---|---|
| 80/443 | TCP | NetScaler ConsoleサービスからNetScalerへのNITRO通信用。 | NetScalerエージェントからNetScalerへ、およびNetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 4739 | UDP | NetScalerからNetScaler ConsoleサービスへのAppFlow通信用。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 162 | UDP | NetScalerインスタンスからNetScaler ConsoleサービスへのSNMPイベントを受信するため。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 514 | UDP | NetScalerインスタンスからNetScaler Consoleサービスにsyslogメッセージを受信するため。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 5563 | TCP | このポートは、NetScaler Console Collectorサービスを実行するために必要です。NetScalerインスタンスからNetScaler ConsoleにNetScalerメトリック(カウンター)を受信するため。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 5557/5558 | TCP | NetScalerからNetScaler Consoleサービスへのログストリーム通信(WAFセキュリティ違反、Web Insight、HDX Insight用)。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 27000 と 7279 | TCP | NetScalerエージェントとNetScalerインスタンス間の通信用ライセンスポート。これらのポートは、NetScalerプールライセンスにも使用されます。 | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 5140 | UDP | NetScaler Gatewayのテレメトリーデータを受信するポート | NetScalerからNetScalerエージェントへ |
NetScalerインスタンスのポート
| ポート | タイプ | 詳細 | 通信の方向 |
|---|---|---|---|
| 80/443 | TCP | NetScaler ConsoleからNetScalerインスタンスへのNITRO通信用。 | NetScalerエージェントからNetScalerへ、およびNetScalerからNetScalerエージェントへ |
| 22 | TCP | エージェントとNetScaler間のSSH通信用。注: このポートはNetScalerテレメトリにも使用されます。 | NetScalerエージェントからNetScalerへ |
| 予約ポートなし | ICMP | NetScalerエージェントとNetScalerインスタンス間のネットワーク到達性を検出するため。 | NetScalerエージェントからNetScalerへ |
| 161 | UDP | NetScalerインスタンスからイベントをポーリングするため。 | NetScalerエージェントからNetScalerへ |
NetScaler組み込みエージェント用のポート
| ポート | タイプ | 詳細 | 通信の方向 |
|---|---|---|---|
| 443 | TCP | NetScaler ConsoleからNetScalerインスタンスへのNITRO通信用。 | NetScaler ConsoleからNetScaler組み込みエージェントへ、およびNetScaler組み込みエージェントからNetScaler Consoleへ |
| サービス | 政府機関向けクラウド | 日本 | その他の地域 (APEC、EU、米国) |
|---|---|---|---|
| ダウンロードサービス | download.adm.cloud.us |
download.citrixnetworkapi.net |
download.citrixnetworkapi.net |
| 信頼サービス | *.citrixnetworkapi.us |
*.citrixnetworkapi.jp |
*.citrixnetworkapi.net |
trust.citrixworkspacesapi.us |
trust.citrixworkspacesapi.jp |
trust.citrixworkspacesapi.net |
|
| サービスURL | *.agent.adm.cloud.us |
*.agent.adm.citrixcloud.jp |
*.agent.adm.cloud.com |
*.adm.cloud.us |
*.adm.citrixcloud.jp |
*.adm.cloud.com |
|
adm.cloud.us |
adm.citrixcloud.jp |
adm.cloud.com |
|
| Citrix Cloud 接続 | citrix.cloud.us |
citrix.citrixcloud.jp |
citrix.cloud.com |
accounts.cloud.us |
accounts.citrixcloud.jp |
accounts.cloud.com |
NetScaler Console Analytics ソリューションの要件
必要なCitrix Virtual Apps and Desktopsの最小バージョン
| NetScaler Consoleの機能 | Citrix Virtual Apps and Desktopsのバージョン |
|---|---|
| HDX インサイト | シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ 7.0 以降 |
HDX™ Insightでサポートされるシンクライアント
-
Dell Wyse Windowsベースのシンクライアント
-
Dell Wyse Linuxベースのシンクライアント
-
Dell Wyse ThinOSベースのシンクライアント
-
10ZiG Ubuntuベースのシンクライアント
HDX Insightに必要なNetScalerインスタンスライセンス
| NetScaler ライセンス/期間 | 5分 | 1時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 |
| スタンダード | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| アドバンスト | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| プレミアム | はい | はい | はい | はい | はい |
サポートされているオペレーティングシステムとCitrix Workspaceのバージョン
| オペレーティングシステム | Citrix Workspaceのバージョン |
|---|---|
| ウィンドウズ | 4.0 スタンダードエディション |
| リナックス | 13.0.265571 以降 |
| Mac | 11.8、ビルド 238301 以降 |
| HTML5 | 1.5 |
| Chrome アプリ | 1.5 |