ライセンス
-
NetScaler ConsoleサービスストレージSKUはまもなく販売終了(EOS)および更新終了(EOR)となります。
-
デフォルトのNetScaler Consoleサービスストレージのエンタイトルメントは5GBになりました。
-
過去に購入されたNetScaler Consoleサービスストレージは、契約期間が終了するまで有効です。
-
過去に購入されたNetScaler Console VIPライセンスで、NetScaler Consoleサービスストレージの比例的なエンタイトルメントが付与されていたものは、契約期間が終了するまで有効です。
-
より高いNetScaler Consoleストレージエンタイトルメントが付与される別のパッケージを購入した場合、デフォルトの5GBは新しいエンタイトルメントに合わせて変更されます。
NetScaler Console機能に必要なNetScalerライセンス
| NetScaler Console機能グループ | NetScaler Console機能 | NetScalerおよびGatewayライセンス要件 |
|---|---|---|
| アナリティクス | HDXインサイト | Advanced (レポート作成 < 1 時間) Premium (レポート作成 = 無制限) |
| アナリティクス | セキュリティインサイト | Premium (または) App Firewall ライセンス付き Advanced |
| アナリティクス | ゲートウェイインサイト | Advanced (レポート作成 < 1 時間) Premium (レポート作成 = 無制限) |
| アプリケーション | アプリケーション統計 (App Dashboard、App Security Dashboard) | App Dashboard および App Security Dashboard の NetScaler Web App Firewall 関連情報には、Premium (または) App Firewall ライセンス付き Advanced が必要です。 |
| アプリケーション | APIゲートウェイ | Premium (または) Advanced ライセンス |
| アプリケーション | StyleBook | 該当なし |
| アプリケーション | インベントリ管理 – インフラストラクチャダッシュボード、インスタンスグループ、インスタンスダッシュボード、サイト | 該当なし |
| アプリケーション | イベント管理とSyslog | 該当なし |
| アプリケーション | 構成ジョブ、構成監査、構成アドバイス | 該当なし |
| アプリケーション | ネットワークレポート(インスタンスレベル) | 該当なし |
| アプリケーション | ネットワークレポート (仮想サーバーレベル) | N/A |
| アプリケーション | ネットワーク機能 (仮想サーバー、サービス、サービスグループ、サーバーの可視化と管理) | N/A |
| アプリケーション | SSL証明書管理 (インスタンスレベル) | N/A |
| アプリケーション | SSL証明書管理 (仮想サーバーレベル) | N/A |
| システム | RBACと外部認証 (インスタンスレベル) | N/A |
| システム | RBACと外部認証 (仮想サーバーレベル) | 該当なし |
仮想サーバーサブスクリプションの有効期限チェックを表示
-
Settings > Analytics Configurationに移動します。
-
Entitlementsセクションで、次の詳細を表示できます。
-
Entitled Storage: ライセンスのストレージ制限。
-
Days to Expiry: ライセンスの有効期限が切れるまでの残り日数。
-
仮想サーバーで有効になっているアナリティクスの種類を表示
-
Settings > Analytics Configurationに移動します。
-
Virtual Server Analytics Summaryセクションで、ライセンスされた仮想サーバーの種類を選択します。
-
ライセンスされた仮想サーバーページには、ライセンスされた仮想サーバーのリストが表示されます。このページで、Analytics Status列には、仮想サーバーで有効になっているアナリティクスの種類が表示されます。