FlexedおよびPooledライセンスの最小および最大容量
-
NetScaler ADC: 14.1-51.x、13.1-60.x、13.1-37.246 (FIPS)、14.1-66.68 (FIPS)
-
NetScaler SVM: 14.1-51.x、13.1-60.x
-
NetScaler Console Service: 2025年9月上旬からサポートされます。
-
NetScaler Console オンプレミス: 14.1-51.x注: Console on-premのLASサポートは、リリース14.1-51.x以降です。ただし、ファイルベースのライセンスは、Console on-premリリース14.1-51.x以降および13.1-60.x以降では、April 15 2026をもって非推奨となります。Console on-premリリース14.1-51.xまたはリリース13.1-60.x以降にアップグレードした場合、15th April 2026までファイルベースのライセンスを引き続き使用できます。ただし、Console on-prem 13.1はLASをサポートしていないため、15th April 2026までにConsole on-premリリース14.1-51.x以降にアップグレードし、LASに切り替える必要があります。
-
NetScalerインスタンスが機能する前にチェックアウトする必要がある最小帯域幅とインスタンス数。
-
NetScalerがチェックアウトできる最大帯域幅とインスタンス数。
-
各帯域幅チェックアウトの最小帯域幅単位。最小帯域幅単位とは、NetScalerがプールからチェックアウトする必要がある帯域幅の最小単位です。すべてのチェックアウトは、最小帯域幅単位の整数倍である必要があります。たとえば、NetScalerの最小帯域幅単位が1 Gbpsの場合、1000 Mbpsはチェックアウトできますが、200 Mbpsや150.5 Gbpsはチェックアウトできません。最小帯域幅単位は、最小帯域幅要件とは異なります。NetScalerインスタンスは、少なくとも最小帯域幅でライセンスが付与された後にのみ動作できます。最小帯域幅が満たされると、インスタンスは最小帯域幅単位の倍数でより多くの帯域幅をチェックアウトできます。
表1. MPXでサポートされるFlexed容量
| 製品ライン | 最小帯域幅 (Gbps) | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|
| MPX 5900Z | 1 | 10 | 1 ギガbps |
| MPX 8900Z | 5 | 30 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 8900Z FIPS | 5 | 20 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 9100Z | 10 | 95 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 9200 | 10 | 95 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 9100Z FIPS | 10 | 95 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 14000Z | 20 | 100 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 Gbps (ギガビーピーエス) |
| MPX 14000Z-40S | 40 | 100 | 1 ギガビット毎秒 |
| MPX 14000Z FIPS | 30 | 80 | 1 ギガビット毎秒 |
| MPX 15000Z | 20 | 120 | 1 ギガビット毎秒 |
| MPX 15000Z-50G | 20 | 120 | 1 ギガビット毎秒 |
| MPX 15000Z FIPS | 30 | 120 | 1 ギガビーピーエス |
| MPX 16000Z | 30 | 250 | 1 ギガビーピーエス |
| MPX 22000Z | 40 | 120 | 1 ギガビーピーエス |
| MPX 24000Z | 100 | 150 | 1 ギガビーピーエス |
| MPX 25000Z | 100 | 160 | 1 Gbps (ギガビーピーエス) |
| MPX 25000Z-40G | 100 | 200 | 1 ギガbps |
| MPX 26000Z | 100 | 200 | 1 ギガbps |
| MPX 26000Z-50S | 100 | 200 | 1 ギガビット/秒 |
| MPX 26000Z-100G | 100 | 200 | 1 ギガビット/秒 |
表2A. ビルド13.0-47.xより前のNetScaler SDXバージョンでサポートされるFlexed容量
| 製品ライン | 最小帯域幅 (Gbps) | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小インスタンス | 最大インスタンス | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDX 8900Z | 10 | 30 | 2 | 7 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 14000Z | 20 | 100 | 5 | 25 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 14000Z-40G | 40 | 100 | 20 | 25 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 15000Z | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 15000Z-50G | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 22000Z | 40 | 120 | 80 | 80 | 1ギガビット/秒 |
| SDX 24000Z | 100 | 150 | 80 | 80 | 1ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z-40G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z-50S | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 26000Z-100G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 ギガビーピーエス |
表2B. NetScaler SDX バージョン13 (ビルド13.0-47.x以降)、バージョン13.1 (ビルド51.xより前)、およびバージョン14.1 (ビルド12.xより前) のサポートされるFlexed容量
| 製品ライン | 最小帯域幅 (Gbps) | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小インスタンス数 | 最大インスタンス数 | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 9100Z | 10 | 95 | 2 | 7 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 14000Z | 10 | 100 | 2 | 25 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 10 | 25 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 15000Z | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 16000Z | 15 | 250 | 10 | 55 | 1 ギガビーピーエス |
| SDX 22000Z | 20 | 120 | 40 | 80 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 24000Z | 50 | 150 | 40 | 80 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 ギガbps |
| SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 ギガbps |
表 2C. NetScaler SDX バージョン 13.1 (ビルド 51.x 以降) およびバージョン 14.1 (ビルド 12.x 以降) でサポートされるFlexed容量
| 製品ライン | 最小帯域幅 (Gbps) | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小インスタンス数 | 最大インスタンス数 | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 9200Z | 10 | 95 | 1 | 7 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 9100Z | 10 | 95 | 1 | 7 | 1ギガbps |
| SDX 14000Z | 10 | 100 | 1 | 25 | 1ギガbps |
| SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 | 25 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 15000Z | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 16000Z | 30 | 250 | 1 | 55 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 17000Z | 30 | 350 | 1 | 55 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 22000Z | 20 | 120 | 1 | 80 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 24000Z | 50 | 150 | 1 | 80 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
| SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 ギガビット/秒 |
-
最小購入数量は、最小システム要件とは異なる場合があります。
-
ビルド14.1-12.x以降を実行しているNetScaler SDXでは、Flexedライセンスを使用する場合、最小数のインスタンスライセンスをチェックアウトするという制限が解除されます。つまり、最小1つのインスタンスライセンスをチェックアウトできます。
表3. NetScaler CPXインスタンスでサポートされる最小/最大帯域幅と最小/最大インスタンス
| 製品ライン | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小帯域幅 (Mbps) | 最小インスタンス数 | 最大インスタンス数 | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPX | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
表 4. ハイパーバイザーおよびクラウドサービス上のNetScaler VPXインスタンスでサポートされる最小/最大帯域幅と最小/最大インスタンス数
| ハイパーバイザー/クラウドサービス | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小帯域幅 (Mbps) | 最小インスタンス数 | 最大インスタンス数 | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| シトリックス ハイパーバイザー | 40 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| ヴイエムウェア ESXi | 100 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| リナックス KVM | 100 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| マイクロソフト Hyper-V | 3 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| AWS | 30 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| アジュール | 10 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
| グーグル クラウド | 10 ギガビット/秒 | 10 メガビット/秒 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
表 5. NetScaler BLXインスタンスでサポートされる最小/最大帯域幅と最小/最大インスタンス
| 製品ライン | 最大帯域幅 (Gbps) | 最小帯域幅 (Mbps) | 最小インスタンス数 | 最大インスタンス数 | 最小帯域幅単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLX | 100 | 10 | 1 | 1 | 10 メガビット/秒 |
表 6. さまざまなフォームファクターのゼロキャパシティライセンス要件
| 製品ライン | ゼロキャパシティハードウェア |
|---|---|
| MPX | ライセンスが必要 |
| SDX | ライセンスが必要 |
| VPX | - |
| CPX | - |
| BLX | - |