{{page.netscaler-vpx-short}} サポートマトリックス
VMware ESXハイパーバイザー上のVPXインスタンス
| ESXi バージョン | ESXi リリース日 (YYYY/MM/DD) | ESXi ビルド番号 | {{page.netscaler-vpx-short}} バージョン | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|---|---|
| エスエックスアイ 9.0.2 | 2026/01/20 | 25148076 | 14.1-66.x 以降のビルド | 10 Mbps から 100 Gbps |
| ESXi 8.0 アップデート 3j | 2026/05/27 | 25429389 | 14.1-72.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3g | 2025/07/29 | 24859861 | 14.1-47.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3f | 2025/07/15 | 24784735 | 14.1-47.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3e | 2025/04/10 | 24674464 | 14.1-43.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3d | 2025/03/04 | 24585383 | 14.1-38.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3c | 2025/01/23 | 24414501 | 14.1-29.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3b | 2024/09/17 | 24280767 | 14.1-21.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 3 | 2024/06/25 | 24022510 | 14.1-21.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 2c | 2024/05/21 | 23825572 | 14.1-21.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 2b | 2024/02/29 | 23305546 | 14.1-17.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 2 | 2023/09/21 | 22380479 | 14.1-17.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 アップデート 1 | 2023/04/18 | 21495797 | 14.1-4.x 以降のビルド | |
| エスエックスアイ 8.0c | 2023/03/30 | 21493926 | 14.1-4.x 以降のビルド | |
| ESXi 8.0 | 2022/10/11 | 20513097 | 14.1-4.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3w | 2025/07/15 | 24784741 | 14.1-47.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3s | 2025/03/04 | 24585291 | 14.1-29.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3r | 2024/12/12 | 24411414 | 14.1-29.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3q | 2024/05/21 | 23794027 | 14.1-21.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3p | 2024/04/11 | 23307199 | 14.1-17.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3o | 2023/09/28 | 22348816 | 14.1-12.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3n | 2023/07/06 | 21930508 | 14.1-8.x 以降のビルド | |
| ESXi 7.0 アップデート 3m | 2023/05/03 | 21686933 | 14.1-4.x 以降のビルド |
XenServerまたはCitrix Hypervisor™上のVPXインスタンス
| XenServerまたはCitrix Hypervisorバージョン | SysID | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|
| 8.4、{{page.netscaler-vpx-short}}バージョン14.1ビルド17.x以降でサポート | 450000 | 10 Mbps から 40 Gbps まで |
| 8.2、{{page.netscaler-vpx-short}}バージョン13.0ビルド64.x以降でサポート | ||
| 8.0, 7.6, 7.1 |
Microsoft Hyper-V上のVPXインスタンス
| Hyper-Vバージョン | SysID | {{page.netscaler-vpx-short}}バージョン | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|---|
| 2016, 2019 | 450020 | 14.1-4.x以降 | 10 Mbpsから3 Gbps |
| 2022 | 14.1-47.x 以降 | ||
| 2025 | 14.1-51.x 以降 | ||
| 2026 | 14.1-52.x、VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドラインを参照してください。 | ||
| 2027 | 14.1-52.x、VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドラインを参照してください。 | ||
| 2028 | 14.1-52.x。 [VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドライン]を参照してください(install-vpx-on-nutanix.html)。 | ||
| 2029 | 14.1-52.x。 [VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドライン]を参照してください(../current-release/install-vpx-on-nutanix.html)。 | ||
| 2030 | 14.1-52.x。 [VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドライン]を参照してください(./install-vpx-on-nutanix.html)。 | ||
| 2031 | 14.1-52.x。 [VMware ESXi ハイパーバイザーの使用ガイドライン]を参照してください(/ja-jp/vpx/current-release/install-vpx-on-nutanix.html)。 | ||
| 2032 | 14.1-52.x。「VMware ESXiハイパーバイザーの使用ガイドライン」を参照してください。 |
Azure Local上のVPXインスタンス
| コンポーネント | サポートされているバージョン/ビルド | SysID |
|---|---|---|
| {{page.netscaler-vpx-short}} | 14.1-60.x以降 | 450020 |
| Azure Local OSビルド | 25398.1965、26100.7171、および20349.3692 |
Red Hat® OpenShift® Virtualization (RHOCPV) 上の VPX インスタンス
| RHOCPV バージョン | SysID | {{page.netscaler-vpx-short}} バージョン | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|---|
| 4.20.5 ベアメタルシングルノード OpenShift (SNO) クラスター | 450070 | 14.1-66.64 以降 | 10 Mbps から 2 Gbps まで |
-
RHOCPV 上の {{page.netscaler-vpx-short}} インスタンスは、NetScaler リリース 14.1-66.64 以降でサポートされています。詳細については、「Red Hat OpenShift Virtualization に {{page.netscaler-vpx-short}} をインストールする」を参照してください。
-
RHOCPV 上の {{page.netscaler-vpx-short}} FIPS は、NetScaler リリース 14.1-72.x 以降でサポートされています。
Nutanix AHV 上の VPX インスタンス
| Nutanix バージョン | SysID | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|
| エーオーエス 7.3、アハブ 10.0.1、プリズムセントラル 7.3 | 450070 | 10 Mbps から 5 Gbps |
Nutanix AHVでのCitrix Ready® VPX (KVM) の非推奨化
-
Nutanix AHV上のCitrix Ready® VPX (KVM) については、以前のNetScalerバージョンから14.1-66.x以降のリリースへのアップグレードはサポートされていません。
-
Citrix Ready VPX (KVM) イメージを使用しているお客様は、継続的なサポートと最新機能へのアクセスを確保するために、公式にサポートされている{{page.netscaler-vpx-short}}イメージおよびアップグレードバンドルに移行する必要があります。詳細については、Citrix Ready KVM VPXからNutanix AHVで公式にサポートされている{{page.netscaler-vpx-short}}™への移行を参照してください。
汎用KVM上のVPXインスタンス
| 汎用KVMバージョン | SysID | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|
| RHEL 7.6、RHEL 8.0、RHEL 9.3 | 450070 | 10 Mbpsから100 Gbps |
| ウブントゥ 16.04、ウブントゥ 18.04、ウブントゥ 22.04 |
-
VPXインスタンスは、表1-4に記載されているハイパーバイザーのリリースバージョンに対して認定されており、バージョン内のパッチリリースに対しては認定されていません。ただし、VPXインスタンスはサポートされているバージョンのパッチリリースとシームレスに連携することが期待されます。連携しない場合は、トラブルシューティングとデバッグのためにサポートケースを記録してください。
-
RHEL 7.6を使用する前に、KVMホストで以下の手順を完了してください。
-
/etc/default/grubを編集し、
GRUB_CMDLINE_LINUX変数に"kvm_intel.preemption_timer=0"を追加します。 -
"# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg"コマンドを使用して grub.cfg を再生成します。 -
ホストマシンを再起動します。
-
-
Ubuntu 18.04 を使用する前に、KVM ホストで次の手順を完了してください。
-
/etc/default/grub を編集し、
"kvm_intel.preemption_timer=0"をGRUB_CMDLINE_LINUX変数に追加します。 -
"# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg “コマンドを使用して grub.cfg を再生成します。 -
ホストマシンを再起動します。
-
パブリッククラウド上の VPX インスタンス
| パブリッククラウド | SysID | パフォーマンス範囲 |
|---|---|---|
| AWS | 450040 | 10 Mbps から 30 Gbps |
| アジュール | 450020 | 10 Mbps から 10 Gbps まで |
| GCP | 450070 | 10 Mbps から 10 Gbps まで |
ハイパーバイザーでサポートされているVPX機能
| ハイパーバイザー →機能 ↓ | XenServer 上の VPX | VMware ESX 上の VPX | マイクロソフト Hyper-V 上の VPX | 汎用KVM上のVPX | Nutanix AHV 上の VPX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターフェース → | PV | SR-IOV | PV | SR-IOV | エミュレート | PCI パススルー | PV | PV | SR-IOV | PCI パススルー | PV |
| マルチPEサポート | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| クラスタリングのサポート | はい | はい¹ | はい | はい¹ | はい | はい | はい | はい | はい¹ | はい | はい |
| VLAN タグ付け | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい (2012R2 のみ) | はい | はい | はい | はい |
| リンクイベントの検出/HAMon | いいえ² | はい³ | いいえ² | はい³ | いいえ² | はい³ | いいえ² | いいえ² | はい³ | はい³ | いいえ² |
| インターフェースパラメータ設定 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| 静的LA | はい² | はい³ | はい² | いいえ | はい² | はい³ | はい² | はい² | はい³ | はい³ | いいえ² |
| LACP | いいえ | はい³ | はい² | いいえ | はい² | はい³ | いいえ | はい² | はい³ | はい³ | いいえ² |
| 静的CLAG | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| LACP CLAG | いいえ | いいえ | はい² | いいえ | はい² | はい³ | いいえ | はい² | はい³ | はい³ | 不可² |
| ホットプラグ | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
パブリッククラウドでサポートされるVPX機能
| パブリッククラウド →機能 ↓ | AWS上のVPX | Azure上のVPX | GCP上のVPX |
|---|---|---|---|
| マルチPEサポート | はい | はい | はい |
| クラスタリングサポート | いいえ | いいえ | いいえ |
| VLANタギング | いいえ | いいえ | いいえ |
| リンクイベントの検出/HAMon | いいえ² | いいえ² | いいえ² |
| インターフェイスパラメータの設定 | いいえ | いいえ | いいえ |
| 静的LA | いいえ | いいえ | いいえ |
| LACP | いいえ | いいえ | いいえ |
| 静的 CLAG | いいえ | いいえ | いいえ |
| LACP CLAG | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホットプラグ | はい | いいえ | いいえ |
-
クラスタリングサポートは、クライアント側およびサーバー側のインターフェイスのSRIOVで利用可能ですが、バックプレーンでは利用できません。
-
インターフェイスのDOWNイベントは、{{page.netscaler-vpx-short}}インスタンスには記録されません。
-
静的LAの場合、物理ステータスがDOWNのインターフェイスでもトラフィックが送信されることがあります。
-
LACPの場合、ピアデバイスはLACPタイムアウトメカニズムに基づいてインターフェイスのDOWNイベントを認識します。
-
短いタイムアウト: 3秒
-
長いタイムアウト: 90秒
-
-
LACPの場合、VM間でインターフェイスを共有しないでください。
-
ダイナミックルーティングの場合、リンクイベントが検出されないため、収束時間はルーティングプロトコルに依存します。
-
モニターを静的ルートにバインドしない場合、監視対象の静的ルート機能は失敗します。これは、ルートの状態がVLANステータスに依存し、VLANステータスがリンクステータスに依存するためです。
-
リンク障害が発生した場合、高可用性では部分的な障害検出は行われません。リンク障害が発生した場合、高可用性のスプリットブレイン状態が発生する可能性があります。
-
VPXインスタンスからリンクイベント(無効化、有効化、リセット)が生成されても、リンクの物理ステータスは変更されません。静的LAの場合、ピアによって開始されたトラフィックはインスタンスで破棄されます。
-
VMware ESXでVLANタギング機能が動作するようにするには、VMware ESXサーバーのvSwitchでポートグループのVLAN IDを1~4095に設定します。
-
-
ENAインターフェイスを持つVPXインスタンスではホットプラグはサポートされておらず、ホットプラグを試行するとインスタンスの動作が予測不能になる可能性があります。ホットアドは、AWS上の{{page.citrix-adc-generic}}を使用するPVおよびSRIOVインターフェイスでのみサポートされています。
-
AWS WebコンソールまたはAWS CLIインターフェイスを介したホットリムーブは、{{page.citrix-adc-generic}}のPV、SRIOV、およびENAインターフェイスではサポートされていません。ホットリムーブを試行すると、インスタンスの動作が予測不能になる可能性があります。
サポートされているブラウザ
{{page.netscaler-vpx-short}}™でサポートされているプロセッサ
| プラットフォーム | Intelプロセッサ | AMDプロセッサ |
|---|---|---|
| シトリックス ハイパーバイザー | はい | はい |
| ESXi ハイパーバイザー | はい | はい |
| ハイパーV | はい | いいえ |
| KVM | はい | いいえ |
| ニュータニックス AHV | はい | いいえ |
| AWS | はい | はい |
| アジュール | はい | はい |
| GCP | はい | はい |
NetScaler® VPXでサポートされているNIC
| NIC →プラットフォーム ↓ | メラノックス CX-3 | メラノックス CX-4 | メラノックス CX-5 | インテル 82599 SRIOV VF | インテル X710/X722/XL710 SRIOV VF | Intel X710/XL710/XXV710 PCIパススルーモード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrix ハイパーバイザー | N/A | N/A | N/A | 対応 | 対応 | 非対応 |
| ESXi ハイパーバイザー | 非対応 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい |
| ハイパーV | N/A | N/A | N/A | いいえ | いいえ | いいえ |
| KVM | いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| ニュータニックス AHV | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| AWS | 該当なし | 該当なし | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし |
| アジュール | はい | はい | はい | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| GCP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | NA | NA |
その他の参照
-
Citrix Ready製品については、Citrix Ready Marketplaceをご覧ください。
-
Citrix Ready製品のサポートについては、Citrix Readyパートナーページを参照してください。
-
VMware ESXハードウェアバージョンについては、VMware Toolsのアップグレードを参照してください。